|
|||
17 Novembre 2021 Défi de la boucle CHÂTILLON-LE-DUC
TEPINIER Jerome | 38 | 46:50:00 |
BALLAND Didier | 153 | 53:59:00 |
FOIGNOT Damien | 167 | 54:30:00 |
CHAMBON Christian | 170 | 54:36:00 |
VUILLEMENOT Jerome | 239 | 58:18:00 |
AUCHER Jean-Michel | 242 | 58:19:00 |
KRYZYK Natacha | 272 | 59:55:00 |
PERNOT Olivier | 564 | 01:14:47 |
PAGET Veronique | 606 | 01:21:37 |
20 Novembre 2021 Foulées Beaunoises 10,4km Beaune
MICHAUD Laurent | 369 | 53:33:00 |
PIOT Franck | 376 | 53:42:00 |
MICHAUD Sophie | 562 | 57:23:00 |
20 Novembre 2021 Semi Marathon Beaune
DURY Thomas | 59 | 01:25:11 |
CHARTON Laurent | 137 | 01:30:54 |
LESCALIER Patrick | 264 | 01:35:58 |
PERNOT Olivier | 349 | 01:38:54 |
JACQUET Nadege | 447 | 01:42:17 |
OFFNER Bernard | 576 | 01:46:15 |
SERRADJI Guy | 583 | 01:46:25 |
GAUTHIER Daniel | 641 | 01:47:48 |
TONNERRE Andre | 647 | 01:48:00 |
DJEFFEL Camille | 1694 | 02:14:31 |
20 Novembre 2021 Trail des Ducs 9,5 km Montbeliard
MULLER Barbara | 177 | 01:15:17 |
20 Novembre 2021 Marathon Villefranche sur Saône
CHAKABE Lucien | 1020 | 5h24'37'' |
20 Novembre 2021 Noct'urbain Trail Arbois 2021
JEANDENANS Stéphane | 20. | 00:44:01 |
MOUGNARD Stéphane | 40. | 00:46:51 |
CHARTON Laurent | 47. | 00:47:43 |
MIGNEROT Gérard | 154. | 01:00:16 |
MIGNEROT Fabien | 155. | 01:00:17 |
21 Novembre 2021 10 km Châtenois les Forges
DUMONT Sebastien | 14 | 37'09'' |
GROSJEAN Jeremy | 23 | 39'06'' |
HUMBERT Christian | 54 | 43'34'' |
DROUET Marie-Claire | 130 | 1h12'37'' |
24 Novembre 2021 Défi de la boucle Pelousey
FOIGNOT DAMIEN | 125 | 00:54:16 |
CHAMBON CHRISTIAN | 167 | 00:56:20 |
AUCHER JEAN-MICHEL | 284 | 01:01:28 |
PERNOT OLIVIER | 299 | 01:02:27 |
KRYZYK NATACHA | 313 | 01:03:09 |
VUILLEMENOT JEROME | 319 | 01:03:23 |
PAGET VERONIQUE | 567 | 01:15:58 |
1er Décembre 2021 Les défis de la boucle Dannemarie sur Crêtes :
38 | TEPINIER JEROME | 00:45:52 |
136 | FOIGNOT DAMIEN | 00:52:32 |
174 | CHAMBON CHRISTIAN | 00:54:42 |
326 | PERNOT OLIVIER | 01:02:48 |
338 | VUILLEMENOT JEROME | 01:03:30 |
502 | PAGET VERONIQUE | 01:15:03 |
8 Décembre 2021 Les défis de la boucle Besançon :
187 | CHAMBON CHRISTIAN | 01:02:53 |
190 | FOIGNOT DAMIEN | 01:02:57 |
286 | VUILLEMENOT JEROME | 01:07:50 |
405 | KRYZYK NATACHA | 01:13:56 |
463 | PERNOT OLIVIER | 01:16:28 |
684 | PAGET VERONIQUE | 01:30:27 |
Défi de la boucle classement par point :
24 | KRYZYK NATACHA |
117 | FOIGNOT DAMIEN |
133 | CHAMBON CHRISTIAN |
204 | VUILLEMENOT JEROME |
82 | PAGET VERONIQUE |
256 | PERNOT OLIVIE |
11 Décembre 2021 Trail Urbain du Chat perché 7Km
Pl. | Nom | Finish 7km | Cat | Par cat. |
6. | Foignot Maxence | 0:28:21 | CAH | 3 |
7. | Palanghi Noa | 0:28:26 | CAH | 4 |
15. | Yamine Mustapha | 0:30:10 | M2H | 1 |
22. | Lascaux Cléa | 0:30:59 | ESF | 1 |
28. | Chambon Christian | 0:31:55 | M5H | 1 |
48. | Germain Elodie | 0:35:11 | M0F | 1 |
55. | Michaud Laurent | 0:35:43 | M3H | 3 |
59. | Viennet Frédéric | 0:36:06 | M4H | 1 |
62. | Jacquet Nadège | 0:36:12 | M1F | 1 |
117. | Muller Barbara | 0:40:54 | SEF | 4 |
118. | Paget Veronique | 0:40:59 | M3F | 2 |
119. | Mignerot Gérard | 0:41:03 | M5H | 6 |
121. | Petitboulanger Alain | 0:41:07 | M5H | 7 |
128. | Putaux-guiot Emmanuelle | 0:41:32 | M2F | 5 |
131. | Vandel Carole | 0:41:45 | M1F | 9 |
136. | Mathe Paul | 0:42:09 | SEH | 26 |
138. | Chapat Julie | 0:42:17 | CAF | 4 |
184. | Testori Magalie | 0:45:10 | M1F | 15 |
186. | Testori Francois | 0:45:13 | M3H | 6 |
203. | Chapat Marie | 0:45:53 | M1F | 19 |
211. | Vauthier Léa | 0:46:17 | SEF | 18 |
227. | Morel Francois | 0:47:09 | M5H | 10 |
294. | Grossiord Clémence | 0:53:48 | SEF | 29 |
11 Décembre 2021 Trail Urbain du Chat perché 14km
Pl. | Nom | Temps | Cat | Par cat. |
19. | Tepinier Jérôme | 00:59:04 | M2H | 2 |
39. | Foignot Damien | 01:02:43 | M2H | 3 |
74. | Lescalier Patrick | 01:07:00 | M4H | 4 |
95. | Bourgeois Franck | 01:10:12 | SEH | 26 |
106. | Lannareix Nathalie | 01:11:20 | M3F | 1 |
111. | Kharchi Myriam | 01:12:24 | M2F | 1 |
125. | Bonnin Gérome | 01:13:37 | M3H | 7 |
142. | Kryzyk Natacha | 01:16:22 | M1F | 2 |
150. | Jacquin Cathy | 01:17:18 | M2F | 5 |
165. | Gauthier Daniel | 01:19:38 | M6H | 1 |
182. | Piot Franck | 01:21:11 | M2H | 25 |
12 Décembre 2021 10 km route HERICOURT
GROSJEAN Jeremy | 120 | 38'26'' (38'20'') |
HUMBERT Christian | 245 | 43'48'' (43'35'') |
JEANDENANS Stephane | 150 | 39'30'' (39'23'') qi |
MASSON Roger | 162 | 40'19'' (40'14'') qi |
PASQUET Sebastien | 153 | 39'40'' (39'35'') |
POURCELOT Michael | 152 | 39'37'' (39'25'') |
SERRADJI Guy | 319 | 49'02'' (48'54'') |
VALLET Florence | 211 | 42'06'' (41'58'') |
02/10 | > | |
31/07 | > | |
24/06 | > | |
04/06 | > | |
21/05 | > | |
01/04 | > | |
27/03 | > | |
14/03 | > | |
06/03 | > | |
01/03 | > | |
28/02 | > | |
01/02 | > | |
25/01 | > | |
18/01 | > | |
24/11 | > | |
03/07 | > | |
14/06 | > | |
30/05 | > | |
21/04 | > | |
20/03 | > |
Agenda/Résultats